Meteo Le Fournas - Ferrals-les-Montagnes

live on windy
Last update : 2026-04-05 09:51:56
Date completness Tmin Tmoy Tmax pluie watt-heure/m² vent moyen (km/h) rafale max (km/h)
2026-04-05 117 2.9 4.2 10.8 0.0 83 0.0 1
2026-04-04 288 4.8 10.1 18.5 0.0 5379 4.2 27
2026-04-03 279 4.6 6.2 9.8 1.3 1915 8.3 34
2026-04-02 288 1.5 4.4 7.1 0.2 3274 8.1 47
2026-04-01 288 0.6 3.5 8.4 0.0 1126 6.5 31
2026-03-31 285 1.4 4.7 7.3 0.6 1806 8.5 43
2026-03-30 270 0.1 3.1 7.3 27.4 624 10.0 58
2026-03-29 275 -1.3 3.1 8.3 0.0 4442 6.4 38
2026-03-28 282 -1.1 2.0 4.6 5.1 1066 7.0 36
2026-03-27 288 -0.8 3.3 8.1 0.0 4942 7.7 33
2026-03-26 285 -0.8 2.3 5.9 0.0 2775 9.2 40
2026-03-25 288 -0.6 4.8 8.8 2.3 1633 8.2 43
2026-03-24 288 -0.9 7.2 15.8 0.0 4695 2.3 22
2026-03-23 287 2.8 6.6 12.7 0.0 4419 2.9 20
2026-03-22 288 -0.5 5.6 11.0 2.0 2995 2.4 20
2026-03-21 288 -1.5 5.9 14.6 0.0 4231 1.5 13
2026-03-20 288 0.1 6.2 13.7 0.0 4649 2.6 27
2026-03-19 288 1.2 6.3 11.1 0.2 2687 4.1 27
2026-03-18 288 3.1 7.6 15.9 4.4 3439 3.5 23
2026-03-17 288 2.4 9.0 17.3 0.0 4599 2.8 14
2026-03-16 287 -0.3 4.9 10.3 0.0 4184 6.4 25
2026-03-15 284 -0.6 3.2 8.8 0.0 3725 8.5 34
2026-03-14 288 1.2 3.5 7.4 20.5 1512 6.3 33
2026-03-13 279 -0.4 7.7 15.8 0.0 3701 1.9 14
2026-03-12 288 3.9 6.3 10.0 0.2 3301 5.3 27
2026-03-11 288 3.1 7.3 11.5 7.7 1898 3.0 23
2026-03-10 288 3.1 7.5 13.3 0.2 2044 1.2 11
2026-03-09 288 5.1 7.1 9.9 2.0 1298 1.4 11
2026-03-08 286 5.5 7.4 9.2 38.4 1167 2.6 16
2026-03-07 288 7.2 8.2 9.6 18.0 968 4.6 25
2026-03-06 288 7.1 7.7 8.3 47.0 614 5.0 27
2026-03-05 288 7.8 8.1 8.7 49.8 377 5.2 29
2026-03-04 288 6.7 8.2 10.3 0.0 796 3.2 20
2026-03-03 288 7.3 7.9 8.5 1.8 401 3.2 18
2026-03-02 275 4.3 6.9 8.2 0.0 949 4.2 23
2026-03-01 288 4.2 7.1 12.6 0.0 3345 2.0 14
2026-02-28 288 5.1 6.0 7.0 2.7 1088 2.3 14
2026-02-27 288 1.7 5.5 7.4 0.0 712 1.3 16
2026-02-26 288 3.8 8.8 15.9 0.0 3238 1.6 13
2026-02-25 280 2.4 7.1 8.9 0.0 738 2.7 22
2026-02-24 288 1.4 8.7 21.0 0.0 2912 0.9 9
2026-02-23 288 3.5 7.8 12.8 0.0 2824 4.1 29
2026-02-22 288 -0.4 7.1 13.8 0.0 3107 3.1 18
2026-02-21 288 3.1 6.0 10.7 1.0 2900 4.8 29
2026-02-20 284 3.2 4.4 5.9 18.3 970 9.1 51
2026-02-19 287 1.7 3.8 4.9 29.2 653 12.1 53
2026-02-18 288 3.6 7.4 12.7 9.7 2813 3.5 33
2026-02-17 278 2.8 4.4 6.8 4.3 941 7.3 40
2026-02-16 279 3.7 6.4 8.3 85.8 284 9.3 46
2026-02-15 263 -0.7 2.0 6.3 27.4 501 9.3 47
2026-02-14 102 -0.8 1.5 4.1 29.5 27 9.8 46
2026-02-13 0 nan nan nan nan nan nan nan
2026-02-12 21 8.6 9.1 10.0 0.2 0 11.5 43
2026-02-11 288 7.1 8.4 10.8 13.5 1781 7.1 38
2026-02-10 288 3.3 7.1 10.9 59.7 550 2.8 33
2026-02-09 288 2.2 5.5 10.8 0.8 1514 1.6 13
2026-02-08 288 3.5 4.9 6.2 2.5 814 1.3 11
2026-02-07 288 0.2 4.8 9.8 7.9 2122 2.3 22
2026-02-06 288 1.9 5.9 11.0 0.5 1964 3.1 20
2026-02-05 284 -1.3 3.9 6.8 4.3 431 2.2 20
2026-02-04 287 0.6 5.1 10.4 1.0 1247 2.3 27
2026-02-03 279 -0.8 4.8 10.1 1.3 1612 2.3 23
2026-02-02 288 3.2 6.2 8.7 20.0 258 3.7 23
2026-02-01 288 2.7 4.7 7.9 12.7 1190 3.9 38
2026-01-31 286 0.4 3.1 4.7 34.6 454 6.0 34
2026-01-30 288 1.8 4.8 11.1 17.8 1905 4.7 40
2026-01-29 288 1.1 4.1 8.7 0.5 1236 2.2 16
2026-01-28 288 -0.8 1.6 4.9 4.9 1231 4.3 33
2026-01-27 288 2.3 4.2 6.5 8.3 456 2.7 27
2026-01-26 287 0.7 2.4 6.2 14.0 1276 4.9 33
2026-01-25 288 1.1 2.4 6.5 26.4 1120 4.2 38
2026-01-24 288 -0.6 1.1 3.1 14.5 93 0.8 14
2026-01-23 287 -0.3 4.1 9.5 3.8 649 1.6 22
2026-01-22 288 0.6 4.3 6.1 18.8 379 3.8 23
2026-01-21 288 5.7 6.0 6.6 7.9 211 3.5 25
2026-01-20 286 3.3 4.6 5.9 18.5 339 1.2 23
2026-01-19 287 4.4 5.2 6.7 56.7 283 2.0 27
2026-01-18 287 5.8 6.7 7.7 101.4 256 4.0 34
2026-01-17 288 6.7 7.5 8.0 87.4 261 4.9 36
2026-01-16 288 5.4 6.8 7.9 0.0 662 3.1 31
2026-01-15 279 6.6 7.3 8.1 0.0 283 3.0 25
2026-01-14 288 6.1 7.8 8.8 0.0 560 2.5 20
2026-01-13 288 4.6 6.6 8.1 0.0 575 3.2 18
   Température min   -1.5    ℃ 2026-03-21 04:25
   Température max   21.0    ℃ 2026-02-24 15:20
Jour le plus froid    1.1    ℃       2026-01-24
Jour le plus chaud   10.1    ℃       2026-04-04
     Tmin maximale    8.6    ℃       2026-02-12
     Tmax minimale    3.1    ℃       2026-01-24
Rafale de vent max   58.7 km/h 2026-03-30 16:30
   Pluie max en 1h   13.0   mm 2026-01-17 17:15
  Pluie max en 24h  156.7   mm 2026-01-18 14:55
      Pression min  898.6  hPa 2026-02-05 17:25
      Pression max  943.3  hPa 2026-02-21 11:45